| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A75B78 | 727 | 五显巷 | 2012-6-10 | 09:30-09:48 | 2 |
| 闽A0401J | 732 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:50 | 4 |
| 闽A3600T | 731 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:44 | 4 |
| 闽A7652A | 728 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:41 | 4 |
| 闽A75B78 | 727 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:35 | 4 |
| 闽AKN502 | 724 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:33 | 4 |
| 闽A1265G | 724 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:32 | 4 |
| 闽A32787 | 734 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:29 | 8 |
| 闽A5261U | 719 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:30 | 2 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-9 | 08:00-08:26 | 2 |
| 闽A15880 | 735 | 五显巷 | 2012-6-8 | 08:00-08:25 | 2 |
| 闽A3883F | 733 | 五显巷 | 2012-6-8 | 08:00-08:35 | 4 |
| 闽A7321V | 733 | 五显巷 | 2012-6-8 | 08:00-08:34 | 4 |
| 闽A3600T | 727 | 五显巷 | 2012-6-8 | 08:00-08:27 | 2 |
| 闽A3S338 | 724 | 五显巷 | 2012-6-8 | 02:41-08:22 | 20 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-8 | 08:00-08:18 | 2 |
| 闽A8899Q | 666 | 鼓西路 | 2012-6-8 | 07:00-07:52 | 6 |
| 闽AD8899 | 667 | 鼓西路 | 2102-6-8 | 07:00-07:51 | 6 |
| 闽A1Y691 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-7 | 08:37-08:55 | 4 |
| 闽AK1776 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-7 | 07:55-08:55 | 8 |

