| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽AQ9119 | 149 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 09:45-09:55 | 2 |
| 闽AN1798 | 169 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 08:00-09:15 | 12 |
| 闽A2860R | 171 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 08:00-09:13 | 12 |
| 闽A7201D | 171 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 08:00-09:08 | 12 |
| 闽AJ0229 | 172 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 08:00-09:07 | 12 |
| 闽AES390 | 772 | 雅道巷 | 2012-5-31 | 08:00-09:05 | 12 |
| 闽A9319U | 666 | 鼓西路 | 2012-5-31 | 08:00-08:38 | 6 |
| 闽ACR373 | 667 | 鼓西路 | 2012-5-31 | 08:00-08:37 | 6 |
| 闽A5261U | 721 | 五显巷 | 2012-5-31 | 08:00-08:18 | 2 |
| 闽A1265G | 719 | 五显巷 | 2012-5-31 | 08:00-08:14 | 2 |
| 闽ALK015 | 722 | 五显巷 | 2012-5-29 | 13:30-17:31 | 18 |
| 闽ADG771 | 728 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:23 | 2 |
| 闽A7275H | 730 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:18 | 2 |
| 闽A3883F | 732 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:12 | 2 |
| 闽AJK252 | 727 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:10 | 2 |
| 闽A8489Q | 725 | 五显巷 | 2012-5-29 | 21:15-08:08 | 20 |
| 闽A1265G | 718 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:02 | 2 |
| 闽A4993K | 719 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:02 | 2 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:01 | 2 |
| 闽A5261U | 721 | 五显巷 | 2012-5-29 | 08:00-08:01 | 2 |

