| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A1165J | 166 | 雅道巷 | 2012-5-28 | 10:00-10:50 | 8 |
| 闽AJK252 | 727 | 五显巷 | 2012-5-28 | 08:00-09:03 | 6 |
| 闽A1U589 | 163 | 雅道巷 | 2012-5-28 | 08:00-08:44 | 8 |
| 闽A2860R | 195 | 雅道巷 | 2012-5-28 | 08:00-08:42 | 4 |
| 闽AJM321 | 160 | 雅道巷 | 2012-5-28 | 08:00-08:40 | 4 |
| 闽A0913P | 160 | 雅道巷 | 2012-5-28 | 08:00-08:39 | 4 |
| 闽A6563B | 195 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 10:30-10:31 | 2 |
| 闽AQ3165 | 192 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 09:30-10:00 | 4 |
| 闽A3M530 | 163 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 07:00-09:47 | 24 |
| 闽A1M101 | 163 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 07:00-09:45 | 24 |
| 闽AC9325 | 158 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 07:00-09:48 | 12 |
| 闽ABC278 | 158 | 雅道巷 | 2012-5-27 | 07:00-09:45 | 12 |
| 闽A4778D | 666 | 鼓西路 | 2012-5-27 | 08:00-09:18 | 9 |
| 闽A5261U | 721 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:11 | 6 |
| 闽A3883F | 722 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:10 | 6 |
| 闽ACW620 | 723 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:08 | 6 |
| 闽AJK252 | 726 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:06 | 6 |
| 闽A8687A | 726 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:05 | 6 |
| 闽ADG771 | 730 | 五显巷 | 2012-5-27 | 08:00-09:03 | 6 |
| 闽AH7080 | 017 | 东街化工 | 2012-5-27 | 08:00-08:26 | 4 |

