| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A2202R | 730 | 五显巷 | 2012-5-17 | 12:00-13:54 | 8 |
| 闽ABH008 | 727 | 五显巷 | 2012-5-17 | 08:30-08:36 | 2 |
| 闽A5261U | 722 | 五显巷 | 2012-5-17 | 08:30-08:31 | 2 |
| 闽A1265G | 734 | 五显巷 | 2012-5-17 | 08:20-08:24 | 2 |
| 闽A78803 | 716 | 鼓东路 | 2012-5-17 | 08:00-08:08 | 3 |
| 闽A1508J | 684 | 北光明港 | 2012-5-13 | 08:10-15:32 | 20 |
| 闽A1993M | 684 | 北光明港 | 2012-5-13 | 15:00-15:31 | 4 |
| 闽AFW293 | 673 | 达道路 | 2012-5-13 | 08:00-15:11 | 20 |
| 闽AK2267 | 676 | 达道路 | 2012-5-13 | 14:15-15:09 | 4 |
| 闽AFK922 | 061 | 福州广场 | 2012-5-11 | 07:00-10:10 | 28 |
| 闽A7573Q | 379 | 福州广场 | 2012-5-11 | 07:00-10:00 | 24 |
| 闽AR5566 | 670 | 鼓西路 | 2012-5-11 | 07:00-08:41 | 12 |
| 闽A2202R | 731 | 五显巷 | 2012-5-8 | 17:40-19:54 | 10 |
| 闽A3081S | 391 | 六一北路 | 2012-5-8 | 07:25-10:04 | 4 |
| 闽A8933J | 061 | 福州广场 | 2012-5-8 | 08:10-09:44 | 16 |
| 闽ABF627 | 325 | 圣庙路 | 2012-5-6 | 19:45-19:50 | 3 |
| 闽AKT363 | 326 | 圣庙路 | 2012-5-6 | 19:38-19:42 | 3 |
| 闽A0287F | 620 | 儿童医院 | 2012-5-6 | 09:30-18:07 | 30 |
| 闽AD5352 | 565 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 18:00-18:04 | 3 |
| 闽AKV995 | 563 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 18:00-18:02 | 3 |

