| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽AJT017 | 528 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 08:30-08:58 | 3 |
| 闽A6013A | 529 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 08:30-08:56 | 3 |
| 闽AX5925 | 526 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 08:30-08:54 | 3 |
| 闽AJX017 | 526 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 08:30-08:51 | 3 |
| 闽AD3050 | 519 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 07:00-08:47 | 12 |
| 闽A25J03 | 520 | 儿童公园路 | 2012-5-6 | 07:00-08:45 | 12 |
| 闽A5106J | 217 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:32 | 8 |
| 闽A2J901 | 217 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:31 | 8 |
| 闽A0009S | 218 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:24 | 6 |
| 闽AAM125 | 218 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:23 | 6 |
| 闽AJB397 | 221 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:21 | 6 |
| 闽AJX355 | 221 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:20 | 6 |
| 闽AKX558 | 222 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:17 | 6 |
| 闽AHS727 | 223 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:00-08:16 | 6 |
| 闽AX5256 | 200 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:40-08:13 | 4 |
| 闽ACT953 | 200 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:40-08:12 | 4 |
| 闽A63C57 | 205 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:40-08:10 | 2 |
| 闽A1W779 | 211 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:40-08:09 | 2 |
| 闽A2276N | 210 | 海底路 | 2012-5-6 | 07:40-08:07 | 2 |
| 闽A2202R | 730 | 五显巷 | 2012-5-4 | 10:20-10:31 | 2 |

