| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽ADG771 | 727 | 五显巷 | 2012-5-26 | 08:00-10:04 | 10 |
| 闽ACK991 | 725 | 五显巷 | 2012-5-26 | 08:00-10:02 | 10 |
| 闽ACR737 | 666 | 鼓西路 | 2012-5-25 | 08:00-08:57 | 6 |
| 闽ABU761 | 666 | 鼓西路 | 2012-5-25 | 08:00-08:55 | 6 |
| 闽A3B105 | 152 | 雅道巷 | 2012-5-24 | 08:00-08:36 | 4 |
| 闽A53A50 | 165 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:47 | 8 |
| 闽AJ0299 | 164 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:42 | 8 |
| 闽A8819R | 164 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:40 | 8 |
| 闽A2860R | 163 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:39 | 8 |
| 闽A8566H | 160 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:38 | 4 |
| 闽A9657C | 159 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:36 | 4 |
| 闽A9U975 | 155 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:30 | 2 |
| 闽AKN315 | 154 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:10-08:30 | 2 |
| 闽A5275P | 150 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:27 | 2 |
| 闽A2886J | 149 | 雅道巷 | 2012-5-23 | 08:00-08:22 | 2 |
| 闽A3B105 | 155 | 雅道巷 | 2012-5-22 | 07:00-08:52 | 8 |
| 闽A5275P | 149 | 雅道巷 | 2012-5-22 | 07:00-08:49 | 8 |
| 闽A7275H | 730 | 五显巷 | 2012-5-22 | 08:00-08:22 | 2 |
| 闽AJK252 | 730 | 五显巷 | 2012-5-22 | 08:00-08:21 | 2 |
| 闽A3883F | 731 | 五显巷 | 2012-5-22 | 08:00-08:19 | 2 |

