| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A1265G | 734 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:43 | 8 |
| 闽A7039D | 727 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:41 | 8 |
| 闽ADG771 | 724 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:39 | 8 |
| 闽AHV919 | 722 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:38 | 8 |
| 闽AE6813 | 720 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:36 | 8 |
| 闽AGT016 | 719 | 五显巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:10 | 6 |
| 闽A6870K | 166 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:08 | 12 |
| 闽AGU158 | 167 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:07 | 12 |
| 闽A6563B | 168 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:06 | 12 |
| 闽A2860R | 169 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:06 | 12 |
| 闽AH0697 | 171 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:04 | 12 |
| 闽A0913P | 172 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:04 | 12 |
| 闽AFJ030 | 772 | 雅道巷 | 2012-7-8 | 08:00-09:02 | 12 |
| 闽AAW390 | 174 | 雅道巷 | 2012-7-7 | 10:00-10:02 | 4 |
| 闽A8101A | 667 | 鼓东路 | 2012-7-2 | 14:10-15:45 | 12 |
| 闽A3816U | 742 | 东大路东路口 | 2012-7-2 | 14:00-14:37 | 6 |
| 闽A8131J | 030 | 津泰路 | 2012-7-2 | 08:00-12:37 | 40 |
| 闽A9155U | 667 | 鼓西路 | 2012-7-2 | 08:00-11:06 | 21 |
| 闽A1715J | 016 | 东街化工 | 2012-7-2 | 09:53-10:55 | 12 |
| 闽AKW527 | 019 | 东街化工 | 2012-7-2 | 09:50-09:53 | 4 |

