| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A1Y691 | 167 | 雅道巷 | 2102-6-3 | 07:55-08:18 | 4 |
| 闽A2860R | 167 | 雅道巷 | 2012-6-4 | 07:55-08:16 | 4 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-3 | 15:00-17:47 | 12 |
| 闽A9923L | 772 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:17 | 12 |
| 闽AE3636 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:14 | 12 |
| 闽ADN878 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:14 | 12 |
| 闽ADQ501 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:13 | 12 |
| 闽AS6530 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:12 | 12 |
| 闽AHU291 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:08 | 12 |
| 闽ALA078 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:06 | 12 |
| 闽A1S070 | 167 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 08:00-09:04 | 12 |
| 闽A9390A | 195 | 雅道巷 | 2012-6-2 | 16:00-16:27 | 2 |
| 闽A5895K | 667 | 鼓西路 | 2012-6-2 | 08:00-08:50 | 6 |
| 闽AK2936 | 668 | 鼓西路 | 2012-6-2 | 08:00-08:43 | 6 |
| 闽ADG771 | 726 | 五显巷 | 2012-6-2 | 08:00-08:20 | 2 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-6-2 | 08:00-08:13 | 2 |
| 闽ACR373 | 666 | 鼓西路 | 2012-6-1 | 08:30-09:05 | 6 |
| 闽ALC006 | 731 | 五显巷 | 2012-6-1 | 08:00-08:20 | 2 |
| 闽A8489Q | 728 | 五显巷 | 2012-6-1 | 08:00-08:18 | 2 |
| 闽AJK252 | 724 | 五显巷 | 2012-6-1 | 08:00-08:15 | 2 |

