| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽AQ0606 | 722 | 五显巷 | 2012-5-22 | 08:00-08:17 | 2 |
| 闽AKN502 | 732 | 五显巷 | 2012-5-22 | 08:00-08:16 | 2 |
| 闽AN1798 | 191 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:38 | 16 |
| 闽A2672L | 165 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:38 | 16 |
| 闽A5666B | 166 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:35 | 16 |
| 闽A7033V | 164 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:36 | 16 |
| 闽A9657C | 163 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:30 | 12 |
| 闽A1165J | 163 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:29 | 12 |
| 闽AES390 | 162 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:27 | 12 |
| 闽A7283R | 162 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:26 | 12 |
| 闽AK1776 | 157 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:24 | 6 |
| 闽A3B105 | 155 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:19 | 6 |
| 闽AL7333 | 155 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:17 | 6 |
| 闽A1Y699 | 154 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:16 | 6 |
| 闽AKN315 | 153 | 雅道巷 | 2012-5-21 | 08:00-09:15 | 6 |
| 闽A2M100 | 735 | 五显巷 | 2012-5-21 | 08:00-08:21 | 2 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-5-21 | 08:00-08:19 | 2 |
| 闽AJK252 | 728 | 五显巷 | 2012-5-21 | 08:00-08:12 | 2 |
| 闽A5106J | 217 | 海底路 | 2012-5-20 | 07:00-14:00 | 20 |
| 闽AKW086 | 219 | 海底路 | 2012-5-20 | 07:00-13:57 | 20 |

