| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽ADG771 | 726 | 五显巷 | 2012-5-4 | 08:00-10:28 | 10 |
| 闽AKC686 | 062 | 福州广场 | 2012-5-3 | 09:30-10:41 | 12 |
| 闽AFK922 | 063 | 福州广场 | 2012-5-3 | 09:30-10:19 | 8 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-5-3 | 08:20-08:29 | 2 |
| 闽A8489Q | 729 | 五显巷 | 2012-5-3 | 08:10-08:29 | 2 |
| 闽A0116N | 731 | 五显巷 | 2012-5-3 | 08:10-08:25 | 2 |
| 闽A8131J | 027 | 津泰路 | 2012-5-2 | 08:20-09:00 | 8 |
| 闽ADG771 | 726 | 五显巷 | 2012-5-2 | 08:00-08:25 | 2 |
| 闽A5629N | 734 | 五显巷 | 2012-5-2 | 08:00-08:21 | 2 |
| 闽A7923C | 670 | 鼓西路 | 2012-5-2 | 08:00-08:12 | 3 |
| 闽A4778D | 670 | 鼓西路 | 2012-5-2 | 08:00-08:10 | 3 |
| 闽A3632L | 580 | 六一北路 | 2012-5-2 | 10:36-15:08 | 20 |
| 闽A9577C | 114 | 六一北路 | 2012-5-2 | 10:55-14:47 | 16 |
| 闽AHW775 | 554 | 交通路 | 2012-5-2 | 10:30-10:31 | 3 |
| 闽AGU826 | 623 | 儿童医院 | 2012-5-2 | 08:00-10:02 | 15 |
| 闽A09999 | 210 | 海底路 | 2012-5-2 | 07:00-09:54 | 12 |
| 闽AS7878 | 211 | 海底路 | 2012-5-2 | 07:00-09:52 | 12 |
| 闽ALB903 | 214 | 海底路 | 2012-5-2 | 07:00-09:47 | 12 |
| 闽A5106J | 217 | 海底路 | 2012-5-2 | 07:00-09:49 | 12 |
| 闽AN5983 | 217 | 海底路 | 2012-5-2 | 07:00-09:48 | 12 |

