| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽ADN878 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-7 | 07:55-08:49 | 8 |
| 闽AN0988 | 167 | 雅道巷 | 2012-6-7 | 07:55-08:48 | 8 |
| 闽A3600T | 730 | 五显巷 | 2012-6-7 | 08:30-08:34 | 2 |
| 闽A7953B | 718 | 五显巷 | 2012-6-7 | 08:30-08:31 | 2 |
| 闽AK1776 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-5 | 12:40-15:02 | 20 |
| 闽A3883F | 732 | 五显巷 | 2012-6-5 | 09:30-09:52 | 2 |
| 闽ACW620 | 720 | 五显巷 | 2012-6-5 | 08:00-09:50 | 8 |
| 闽ADS878 | 772 | 雅道巷 | 2012-5-6 | 07:55-08:47 | 8 |
| 闽AFJ030 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-5 | 07:55-08:46 | 8 |
| 闽ACL133 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-5 | 07:55-08:44 | 8 |
| 闽A3883F | 730 | 五显巷 | 2012-6-4 | 08:00-09:00 | 4 |
| 闽A7275H | 728 | 五显巷 | 2012-6-4 | 08:00-08:58 | 4 |
| 闽ACK991 | 722 | 五显巷 | 2012-6-4 | 08:00-08:56 | 4 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-4 | 08:00-08:54 | 4 |
| 闽A4778D | 669 | 鼓西路 | 2012-6-4 | 08:00-08:50 | 6 |
| 闽A1H322 | 773 | 雅道巷 | 2012-6-4 | 07:55-08:30 | 8 |
| 闽A9923L | 772 | 雅道巷 | 2012-6-4 | 07:55-08:30 | 8 |
| 闽A1S070 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-4 | 07:55-08:23 | 4 |
| 闽ADS878 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-4 | 07:55-08:21 | 4 |
| 闽A9522C | 171 | 雅道巷 | 2012-6-3 | 07:55-08:21 | 4 |

