| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A5629N | 718 | 五显巷 | 2012-6-15 | 17:15-17:20 | 2 |
| 闽AV9179 | 719 | 五显巷 | 2012-6-15 | 15:25-17:20 | 8 |
| 闽ACJ296 | 723 | 五显巷 | 2012-6-15 | 15:41-17:15 | 8 |
| 闽AH0697 | 773 | 雅道巷 | 2012-6-15 | 08:00-08:14 | 4 |
| 闽AM0339 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-15 | 08:00-08:15 | 4 |
| 闽A1H322 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-15 | 08:00-08:12 | 4 |
| 闽AHW759 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-15 | 08:00-08:11 | 4 |
| 闽AK1776 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-15 | 08:00-08:09 | 4 |
| 闽ADG771 | 730 | 五显巷 | 2012-6-14 | 08:25-08:35 | 2 |
| 闽A3883F | 725 | 五显巷 | 2012-6-14 | 08:20-08:33 | 2 |
| 闽A1265G | 724 | 五显巷 | 2012-6-14 | 08:25-08:33 | 2 |
| 闽A1X773 | 718 | 五显巷 | 2012-6-14 | 08:15-08:33 | 2 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-11 | 08:00-08:26 | 2 |
| 闽ADG771 | 725 | 五显巷 | 2012-6-11 | 08:00-08:21 | 2 |
| 闽A0913P | 772 | 雅道巷 | 2012-6-11 | 08:00-08:08 | 4 |
| 闽AS6530 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-11 | 08:00-08:06 | 4 |
| 闽A5261U | 719 | 五显巷 | 2012-6-10 | 08:00-09:55 | 8 |
| 闽A5629N | 720 | 五显巷 | 2012-6-10 | 08:00-09:53 | 8 |
| 闽A0401J | 732 | 五显巷 | 2012-6-10 | 08:00-09:51 | 4 |
| 闽A1850L | 730 | 五显巷 | 2012-6-10 | 09:30-09:46 | 2 |

