| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A53B10 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-17 | 08:00-09:28 | 12 |
| 闽A53A50 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-17 | 08:00-09:27 | 12 |
| 闽AM3339 | 167 | 雅道巷 | 2012-6-17 | 08:00-09:25 | 12 |
| 闽ADU383 | 669 | 鼓西路 | 2012-6-17 | 08:00-09:13 | 9 |
| 闽A3883F | 733 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-09:03 | 4 |
| 闽A6X660 | 735 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-09:01 | 4 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-08:57 | 2 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-08:55 | 2 |
| 闽A75B78 | 724 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-08:53 | 2 |
| 闽ADG771 | 726 | 五显巷 | 2012-6-17 | 08:30-08:51 | 2 |
| 闽A1M261 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 14:45-14:57 | 4 |
| 闽K03531 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 10:10-14:55 | 40 |
| 闽A5261U | 721 | 五显巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:44 | 4 |
| 闽A7275H | 727 | 五显巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:27 | 2 |
| 闽AGX852 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:19 | 4 |
| 闽ALU928 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:17 | 4 |
| 闽A3M530 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:16 | 4 |
| 闽A53B10 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:14 | 4 |
| 闽AM3339 | 167 | 雅道巷 | 2012-6-16 | 08:00-08:02 | 4 |
| 闽A3379M | 735 | 五显巷 | 2012-6-15 | 08:00-17:22 | 20 |

