| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A1265G | 719 | 五显巷 | 2012-7-2 | 08:00-09:42 | 8 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-7-2 | 08:00-09:37 | 8 |
| 闽ALX995 | 170 | 雅道巷 | 2012-7-2 | 08:00-08:42 | 8 |
| 闽A8Q591 | 168 | 雅道巷 | 2012-7-1 | 15:20-16:11 | 8 |
| 闽A95936 | 723 | 五显巷 | 2012-7-1 | 15:00-15:01 | 2 |
| 闽A5659E | 719 | 五显巷 | 2012-6-30 | 14:40-14:44 | 2 |
| 闽A5629N | 721 | 五显巷 | 2012-6-30 | 08:00-17:45 | 20 |
| 闽A5659E | 735 | 五显巷 | 2012-6-30 | 16:55-17:42 | 4 |
| 闽AFT856 | 724 | 五显巷 | 2012-6-30 | 14:30-14:53 | 2 |
| 闽K03117 | 703 | 东门公交车站 | 2012-6-29 | 07:21-17:22 | 20 |
| 闽ALK015 | 719 | 五显巷 | 2012-6-28 | 09:10-19:35 | 20 |
| 闽A2P758 | 192 | 雅道巷 | 2012-6-28 | 18:00-19:17 | 12 |
| 闽A1522E | 035 | 津泰路 | 2012-6-28 | 12:00-14:49 | 24 |
| 闽A1M663 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-24 | 18:05-18:09 | 4 |
| 闽A3379M | 735 | 五显巷 | 2012-6-24 | 13:30-15:35 | 10 |
| 闽A32787 | 733 | 五显巷 | 2012-6-24 | 08:00-09:49 | 8 |
| 闽A1265G | 734 | 五显巷 | 2012-6-24 | 08:00-09:48 | 8 |
| 闽A5261U | 719 | 五显巷 | 2012-6-24 | 08:00-09:46 | 8 |
| 闽ACK991 | 170 | 五显巷 | 2012-6-24 | 08:00-09:39 | 8 |
| 闽A5920A | 171 | 雅道巷 | 2012-6-24 | 07:55-08:36 | 8 |

