| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽A2202R | 730 | 五显巷 | 2012-6-19 | 08:00-09:37 | 8 |
| 闽AE6813 | 721 | 五显巷 | 2012-6-19 | 08:00-09:25 | 6 |
| 闽ADG771 | 725 | 五显巷 | 2012-6-19 | 08:00-09:24 | 6 |
| 闽A53B10 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-19 | 07:50-08:14 | 4 |
| 闽A7283R | 772 | 雅道巷 | 2012-6-19 | 07:50-08:14 | 4 |
| 闽A1265G | 734 | 五显巷 | 2012-6-18 | 08:00-09:35 | 8 |
| 闽A7275H | 727 | 五显巷 | 2012-6-18 | 08:00-09:32 | 8 |
| 闽A0227H | 721 | 五显巷 | 2012-6-18 | 09:15-09:30 | 2 |
| 闽A5261U | 721 | 五显巷 | 2012-6-18 | 08:00-09:29 | 6 |
| 闽A5629N | 719 | 五显巷 | 2012-6-18 | 08:00-09:27 | 6 |
| 闽ALJ871 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 08:20-08:44 | 4 |
| 闽AJE911 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:42 | 8 |
| 闽A1M261 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:41 | 8 |
| 闽A53B10 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:36 | 8 |
| 闽A1H322 | 170 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:35 | 8 |
| 闽A5751V | 168 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:31 | 8 |
| 闽A6786F | 167 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:30 | 8 |
| 闽AFJ030 | 167 | 雅道巷 | 2012-6-18 | 07:55-08:28 | 8 |
| 闽A1M261 | 772 | 雅道巷 | 2012-6-17 | 08:00-09:32 | 16 |
| 闽AHH901 | 171 | 雅道巷 | 2012-6-17 | 08:00-09:29 | 12 |

