| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽ACZ380 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-23 | 07:55-09:01 | 12 |
| 闽A5920N | 170 | 雅道巷 | 2012-6-23 | 07:55-08:57 | 12 |
| 闽A5619N | 735 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:39 | 4 |
| 闽A2Z958 | 734 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:37 | 4 |
| 闽A3883F | 732 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:35 | 4 |
| 闽A7275H | 728 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:33 | 4 |
| 闽ADG771 | 724 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:30 | 2 |
| 闽AE6813 | 724 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:29 | 2 |
| 闽A32787 | 273 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:28 | 2 |
| 闽A5261U | 720 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:26 | 2 |
| 闽A1265G | 718 | 五显巷 | 2012-6-23 | 08:00-08:25 | 2 |
| 闽A32787 | 721 | 五显巷 | 2012-6-22 | 08:00-08:25 | 2 |
| 闽ABP370 | 734 | 五显巷 | 2012-6-22 | 08:00-08:19 | 2 |
| 闽AM0339 | 172 | 雅道巷 | 2012-6-21 | 08:00-08:15 | 4 |
| 闽A2K929 | 168 | 雅道巷 | 2012-6-21 | 07:55-09:25 | 12 |
| 闽A1265G | 734 | 五显巷 | 2012-6-21 | 08:15-09:01 | 4 |
| 闽ADG771 | 725 | 五显巷 | 2012-6-21 | 08:25-08:56 | 4 |
| 闽A6330R | 724 | 五显巷 | 2012-6-21 | 08:15-08:54 | 4 |
| 闽A3883F | 721 | 五显巷 | 2012-6-21 | 08:12-08:49 | 4 |
| 闽A5629N | 718 | 五显巷 | 2012-6-21 | 08:00-08:46 | 4 |

