网站首页 企业简介 公司动态 大事记 信息服务 政策法规 年检追偿 招聘信息 淘宝售卡 联系我们
     泊位路段
     泊位数
     收费标准
     收费时段
     充值网点
   动态信息 更多 >>
·询价结果公示
·名店街停车场地磁设备采购项目补充
·名店街停车场地磁设备采购项目询价
·询价结果公示
·询价结果公示
·福州城市泊车管理有限公司2024年社

  您当前位置:首页 > 信息服务 > 泊位数

泊位数

 1、鼓楼
序号 路段名称 参照物 设置形式 泊位数量 区域归属 收费标准:30分钟/车位 24小时最高收费额
1 东街口 福州市电信大楼 垂直式 11 一类区域 4元 65元
2 福州广场 阿一鲍鱼门前、温泉公园西大门 垂直式 17 一类区域 4元 65元
      平行式 16 一类区域 4元 65元
3 温泉公园路 名店街沿街、市行政服务中心、温泉小学 平行式 53 一类区域 4元 65元
      垂直式 4 一类区域 4元 65元
4 金泉路 省国土厅 平行式 24 一类区域 4元 65元
5 观凤亭街 宏利大厦西侧 平行式 11 一类区域 4元 65元
6 玉泉路 温泉街道 平行式 9 一类区域 4元 65元
7 冶山路 省二建 平行式 6 一类区域 4元 65元
8 营迹路 温泉大饭店南侧、中国银行 平行式 44 一类区域 4元 65元
9 五福巷 五一广场 平行式 9 一类区域 4元 65元
10 金汤巷 锦绣温泉 平行式 16 一类区域 4元 65元
11 城守前路 基督教堂门前 平行式 5 一类区域 4元 65元
12 温泉路 金富新村 平行式 14 一类区域 4元 65元
13 树汤路 温泉派出所对面 平行式 11 一类区域 4元 65元
14 五显巷 省电力宿舍 平行式 29 一类区域 4元 65元
15 福新西路 华威大饭店对面 平行式 15 一类区域 4元 65元
16 于山路 于山堂 垂直式 12 一类区域 4元 65元
17 树汤路 康光温泉小区 平行式 13 一类区域 4元 65元
18 屏东路 屏东中学前 平行式 25 一类区域 4元 65元
19 得贵路 阳光白金翰宫 平行式 26 一类区域 4元 65元
20 汤泉巷 源脉温泉 平行式 15 一类区域 4元 65元
21 六一北路 中城名仕汇 垂直式 14 一类区域 4元 65元
22 东城边街 金源花园后门、恒宇国际西侧 平行式 15 一类区域 4元 65元
23 福屿后路 产权中心西北侧 平行式 32 二类区域 3元 45元
24 福屿路 产权中心正门 平行式 11 二类区域 3元 45元
25 北环西路 长冠酒店 垂直式 17 二类区域 3元 45元
26 祥屿路 福尚名居 平行式 18 二类区域 3元 45元
27 福二路 新园新村B区北侧 垂直式 14 二类区域 3元 45元
28 华鸿路 省安华林小区 平行式 9 二类区域 3元 45元
29 洪山园路 华润万象城 平行式 29 二类区域 3元 45元
30 怡山路 鼓楼区人民法院 平行式 12 二类区域 3元 45元
31 思儿亭路 省公务员局专家楼 平行式 12 三类区域 2元 30元
小计 568      
 2、晋安
序号 路段名称 参照物 设置形式 泊位数量 区域归属 收费标准:30分钟/车位 24小时最高收费额
1 晋安北路 罗马假日花园 平行式 16 一类区域 4元 65元
2 新华路 家乐福西北侧 平行式 17 二类区域 3元 45元
3 长乐中路 菊园社区 平行式 45 二类区域 3元 45元
4 文博路 象园公寓对面 平行式 23 二类区域 3元 45元
5 塔头路 福建西海岸建筑设计院 平行式 9 二类区域 3元 45元
6 晋连路 晋安区第四中心小学 平行式 44 二类区域 3元 45元
7 长乐南路 小希尔顿酒店、闽江学院 平行式 10 二类区域 3元 45元
8 岳峰南路 晋安国税 平行式 51 二类区域 3元 45元
9 溪里路 泰禾广场 平行式 28 三类区域 2元 30元
10 秀山路 金城商业中心 平行式 83 三类区域 2元 30元
11 潭桥路 晋安区市民服务中心 平行式 13 三类区域 2元 30元
小计 339      
 3、台江
序号 路段名称 参照物 设置形式 泊位数量 区域归属 收费标准:30分钟/车位 24小时最高收费额
1 佬药洲路 台江小商品市场 平行式 36 一类区域 4元 65元
2 儿童公园路 阿泊罗酒店南侧 平行式 32 一类区域 4元 65元
3 状元街 大利嘉城东南侧 平行式 12 一类区域 4元 65元
4 群众东路 市体育馆对面 平行式 9 一类区域 4元 65元
5 琯后街 尚锦大厦对面 平行式 9 一类区域 4元 65元
6 龙庭路 省六建公司 平行式 10 一类区域 4元 65元
7 铺前顶路 台三小、市八中后门 平行式 20 一类区域 4元 65元
8 安南路 市八中 平行式 19 一类区域 4元 65元
9 怡园支路 万象城 平行式 13 二类区域 3元 45元
10 曙光支路 申发大厦、海峡银行总行大楼、恒丰大厦 平行式 65 二类区域 3元 45元
11 光明南路 升龙汇金中心 平行式 46 二类区域 3元 45元
12 北光明港路 东方古玩城 平行式 14 二类区域 3元 45元
13 苏宁广场背后规划路 平行式 37 二类区域 3元 45元
14 长乐南路 联邦广场 平行式 39 二类区域 3元 45元
15 江滨中大道 华班大厦 平行式 21 二类区域 3元 45元
    君临闽江 平行式 11 二类区域 3元 45元
    世贸外滩 平行式 71 二类区域 3元 45元
16 浦西路 东南眼科医院南侧 平行式 25 二类区域 3元 45元
17 曙光路 台江万达 平行式 13 二类区域 3元 45元
18 怡园巷 中央第五街东侧 平行式 8 二类区域 3元 45元
19 祥坂街 万科金域中央 平行式 22 二类区域 3元 45元
20 宁化支路 宁化小区 平行式 38 二类区域 3元 45元
21 隆平路 苍霞新城 平行式 19 二类区域 3元 45元
22 振武路 福建广电中心 平行式 19 二类区域 3元 45元
23 鳌中路 中国建设银行、星岸咖啡 平行式 43 三类区域 2元 30元
小计 651      
 4、仓山
序号 路段名称 参照物 设置形式 泊位数量 区域归属 收费标准:30分钟/车位 24小时最高收费额
1 亭头路 仓山万达广场北侧 平行式 37 二类区域 3元 45元
    金骏小区 平行式 8 二类区域 3元 45元
    市中院背后 平行式 15 二类区域 3元 45元
2 亭头支路 衫林悦榕公馆 平行式 21 二类区域 3元 45元
3 亭洲路 省立金山分院 平行式 47 二类区域 3元 45元
4 金榕南路 仓山万达东侧 平行式 19 二类区域 3元 45元
5 海关巷 中庚红鼎天下 平行式 21 二类区域 3元 45元
6 南江滨西大道 闽江大桥 垂直式 5 二类区域 3元 45元
7 仓前路 池后弄(仓前站)、仓前公园管理所 垂直式 28 二类区域 3元 45元
8 南江滨西大道 花海公园 平行式 88 三类区域 2元 30元
9 三环辅道 沙滩公园 平行式 151 三类区域 2元 30元
    农大西门 平行式 78 三类区域 2元 30元
10 石碑兜路 东部办公区东侧 平行式 35 三类区域 2元 30元
11 金达路 大润发 平行式 22 三类区域 2元 30元
12 燎原路 杰座小区 平行式 37 三类区域 2元 30元
13 横江路 闽江公园 平行式 35 三类区域 2元 30元
14 谢宅路 乐都汇 平行式 21 三类区域 2元 30元
15 冠浦路 福晟钱隆金山 平行式 39 三类区域 2元 30元
小计 707      
总计 2265    




福州城市泊车管理有限公司 版权所有
地址:福州市台江区群众东路97号华榕集团大厦412室(原市规划局大楼) 电话:0591-83302239 闽ICP备11000405号
  福州中诚网提供技术支持