| 车牌号码 | 咪表杆号 | 停车路段 | 停车日期 | 停车时段 | 欠费金额 |
| 闽ADB110 | 212 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-08:01 | 6 |
| 闽A8170M | 213 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-08:00 | 4 |
| 闽AFM051 | 215 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-07:59 | 4 |
| 闽AU6100 | 220 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-07:51 | 4 |
| 闽A9Q036 | 218 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-07:50 | 4 |
| 闽A09999 | 216 | 海底路 | 2011-10-15 | 07:00-07:48 | 4 |
| 闽ACA918 | 328 | 福屿后路 | 2011-10-13 | 11:30-11:28 | 2 |
| 闽AJ1898 | 343 | 杨南路 | 2011-10-13 | 11:00-11:12 | 2 |
| 闽A1037U | 216 | 海底路 | 2011-10-13 | 07:00-10:25 | 14 |
| 闽AD9319 | 219 | 海底路 | 2011-10-13 | 07:00-10:22 | 14 |
| 闽A09999 | 220 | 海底路 | 2011-10-13 | 07:00-10:19 | 14 |
| 闽AEE905 | 222 | 海底路 | 2011-10-13 | 07:00-10:16 | 14 |
| 闽A5U691 | 223 | 海底路 | 2011-10-13 | 07:00-10:12 | 14 |
| 闽A39898 | 237 | 古田路 | 2011-10-13 | 09:25-09:29 | 2 |
| 闽AGP512 | 253 | 古田路 | 2011-10-13 | 08:35-09:18 | 4 |
| 闽A8160F | 442 | 古田路 | 2011-10-13 | 07:00-08:57 | 8 |
| 闽ADE118 | 244 | 古田支路 | 2011-10-13 | 07:00-08:06 | 6 |
| 闽A1K302 | 238 | 古田支路 | 2011-10-13 | 07:00-07:40 | 4 |
| 闽AC9122 | 237 | 古田支路 | 2011-10-13 | 07:00-07:39 | 4 |
| 闽A6W789 | 048 | 津泰路 | 2011-10-13 | 07:00-07:18 | 4 |

